Nutrition: | White meat (including claws per 100g cooked) | Brown meat (per 100g cooked) |
---|---|---|
Energy | 360kJ/85kcal | 608kJ/145kcal |
Fat | 0.3g | 7.8g |
of which saturates | 0g | 1.3g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Protein | 20.5g | 18.8g |
Salt | 0.8g | 0.9g |
Phosphorus | 147mg (21% RI) | 488mg (70% RI) |
Selenium | 87ug (158% RI) | 225ug (409% RI) |
Iodine | 103ug (69% RI) | 333ug (222% RI) |
Zinc | 7.2mg (72% RI) | 5.9mg (59% RI) |
Copper | 0.95mg (95%) | 2.5mg (250% RI) |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.25mg (18% RI) | 1.5mg (107% RI) |
Niacin (Vitamin B3) | 5mg (31% RI) | 7.4mg (46% RI) |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg (33% RI) | 1.2mg (20% RI) |
Vitamin B12 | 3.4ug (136% RI) | 22.4ug (896% RI) |
Vitamin E | 2.1mg (18% RI) | 7.3mg (61% RI) |
Omega-3 | 1000mg | 1000mg |
Source: Bord Iascaigh Mhara, Seafood Nutrition handbook